
" "
(18 / 17 02.05.2012 19.05.2012)
Rotterdam ( Holland America Line)
18 / 17
!
!
:
: - - - - - - , - . , - - - c, -
: 02.05.2012 19.05.2012
$:
1499
1499
2999
3299
!
!!!
:
| 1 | () | 17:00 | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | () | 08:00 | 17:00 |
| 5 | () | 14:00 | 19:00 |
| 6 | () | 10:00 | 18:00 |
| 7 | () | 08:00 | 17:00 |
| 8 | () | 08:00 | 23:00 |
| 9 | - | - | |
| 10 | , () | 06:00 | 20:00 |
| 11 | - | - | |
| 12 | . , - () | 08:00 | 15:00 |
| 13 | () | 08:00 | 18:00 |
| 14 | c, () | 09:00 | 19:00 |
| 15 | - | - | |
| 16 | - | - | |
| 17 | - | - | |
| 18 | () | 07:00 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- ;
- ;
- ;
- /.
:
+ 80-100 %
3/4- -
3/4 -
+2%
:


- . , , , , . – .





