Морские круизы
Страницы: 1
Всего найдено: 18 (показано с 1 по 18)
| Дата | Регион / Программа (маршрут круиза) | Стоимость |
| с 08.09.2010 по 18.09.2010 11 дней / 10 ночей | Берега Хорватии и Итальянские пейзажи на лайнере Royal Clipper (круизная компания Star Clippers) (Венеция - Ровинь - Хвар - Дубровник - Котор - о. Корфу - Таормина - о.Капри - о. Понца - Чивитавеккья, Рим) | от 87700 руб (2995 $) |
| с 08.09.2010 по 11.09.2010 4 дней / 3 ночей | Мини-круиз по ривьере на лайнере Star Flyer (круизная компания Star Clippers) (Канны / Монте-Карло - Иль Рус, о. Корсика - Сен-Тропе - Монако) | от 28500 руб (975 $) |
| с 11.09.2010 по 18.09.2010 8 дней / 7 ночей | Греческие острова и Турция I на лайнере Star Clipper (круизная компания Star Clippers) (Пиреи, Афины - Бодрум - река Дальян - о. Санторини - о. Милос - о. Гидра - Пиреи, Афины ) | от 60700 руб (2075 $) |
| с 11.09.2010 по 18.09.2010 8 дней / 7 ночей | Итальянско-французские пейзажи на лайнере Star Flyer (круизная компания Star Clippers) (Канны / Монте-Карло - Кальви, о. Корсика - Бонифачо, о. Корсика - о. Сардиния - о. Джилио - Леричи - Сен-Тропе - Монте-Карло) | от 60700 руб (2075 $) |
| с 18.09.2010 по 25.09.2010 8 дней / 7 ночей | Итальянские каникулы на лайнере Royal Clipper (круизная компания Star Clippers) (Чивитавеккья, Рим - о. Понца - Сорренто, о. Капри - Амальфи - Таормина - о. Липари - Чивитавеккья, Рим) | от 63700 руб (2175 $) |
| с 18.09.2010 по 25.09.2010 8 дней / 7 ночей | Греческие острова и Турция на лайнере Star Clipper (круизная компания Star Clippers) (Пиреи, Афины - Кушадасы, Эфес - о. Патмос - о. Аморгос - о. Делос - о. Тинос - Пиреи, Афины ) | от 60700 руб (2075 $) |
| с 18.09.2010 по 25.09.2010 8 дней / 7 ночей | Лигурийское побережье на лайнере Star Flyer (круизная компания Star Clippers) (Монте-Карло - Иль Рус, о. Корсика - Бастия, о. Корсика - Портоферрайо, о. Эльба - Портофино - о. Йер - Сен-Тропе - Монте-Карло) | от 60700 руб (2075 $) |
| с 25.09.2010 по 02.10.2010 8 дней / 7 ночей | Итальянские каникулы на лайнере Royal Clipper (круизная компания Star Clippers) (Чивитавеккья, Рим - о. Понца - Сорренто, о. Капри - Амальфи - Таормина - о. Липари - Чивитавеккья, Рим) | от 63700 руб (2175 $) |
| с 25.09.2010 по 02.10.2010 8 дней / 7 ночей | Греческие острова и Турция I на лайнере Star Clipper (круизная компания Star Clippers) (Пиреи, Афины - Бодрум - река Дальян - о. Санторини - о. Милос - о. Гидра - Пиреи, Афины ) | от 60700 руб (2075 $) |
| с 25.09.2010 по 29.09.2010 5 дней / 4 ночей | Ночи на ривьере на лайнере Star Flyer (круизная компания Star Clippers) (Монте-Карло - Кальви, о. Корсика - Портоферрайо, о. Эльба - Портофино - Канны / Монте-Карло) | от 37900 руб (1295 $) |
| с 29.09.2010 по 02.10.2010 4 дней / 3 ночей | Мини-круиз по ривьере на лайнере Star Flyer (круизная компания Star Clippers) (Канны / Монте-Карло - Иль Рус, о. Корсика - Сен-Тропе - Монако) | от 28500 руб (975 $) |
| с 02.10.2010 по 09.10.2010 8 дней / 7 ночей | Итальянские каникулы на лайнере Royal Clipper (круизная компания Star Clippers) (Чивитавеккья, Рим - о. Понца - Сорренто, о. Капри - Амальфи - Таормина - о. Липари - Чивитавеккья, Рим) | от 63700 руб (2175 $) |
| с 02.10.2010 по 09.10.2010 8 дней / 7 ночей | Греческие острова и Турция на лайнере Star Clipper (круизная компания Star Clippers) (Пиреи, Афины - Кушадасы, Эфес - о. Патмос - о. Аморгос - о. Делос - о. Тинос - Пиреи, Афины ) | от 60700 руб (2075 $) |
| с 02.10.2010 по 09.10.2010 8 дней / 7 ночей | Балеарские острова на лайнере Star Flyer (круизная компания Star Clippers) (Канны / Монте-Карло - о. Менорка, Балеарские о-ва - о. Майорка, Балеарские о-ва - о. Форментера, Балеарские о-ва - Картахена - Малага) | от 60700 руб (2075 $) |
| с 09.10.2010 по 16.10.2010 8 дней / 7 ночей | Итальянские каникулы на лайнере Royal Clipper (круизная компания Star Clippers) (Чивитавеккья, Рим - о. Понца - Сорренто, о. Капри - Амальфи - Таормина - о. Липари - Чивитавеккья, Рим) | от 63700 руб (2175 $) |
| с 09.10.2010 по 14.10.2010 6 дней / 5 ночей | Греция и Турция на лайнере Star Clipper (круизная компания Star Clippers) (Пиреи, Афины - о. Миконос - Кушадасы, Эфес - о. Санторини - о. Гидра - Пиреи, Афины ) | от 39400 руб (1345 $) |
| с 14.10.2010 по 28.10.2010 15 дней / 14 ночей | Средиземноморские просторы на лайнере Star Clipper (круизная компания Star Clippers) (Пиреи, Афины - Монемвасия - Пилос - Сиракузы - Валлетта - Пантеллерия - Хаммамет - Тунис - Порт Маон, Балеарские о-ва - Картахена - Мотриль - Малага) | от 113700 руб (3885 $) |
| с 16.10.2010 по 28.10.2010 13 дней / 12 ночей | Из Рима в Португалию на лайнере Royal Clipper (круизная компания Star Clippers) (Чивитавеккья, Рим - Бонифачо, о. Корсика - о. Менорка, Балеарские о-ва - о. Ибица, Балеарские о-ва - Мотриль - Сафи - Касабланка - Танжер - Кадиc, Севилья - Портиман - Лиссабон) | от 102300 руб (3495 $) |
Страницы: 1
Всего найдено: 18 (показано с 1 по 18)



Западное Средиземноморье - один из самых популярных среди туристов из стран СНГ регионов плавания. Как правило, во время круиза по морю лайнеры заходят в порты таких европейских стран, как Италия, Мальта, Испания и Франция. Некоторые маршруты включают также посещение двух африканских стран – Марокко и Туниса.







