
" "
(8 / 7 05.09.2010 12.09.2010)
Musica ( MSC Cruises)
8 / 7
:
: - - / - . - , - . - -
: 05.09.2010 12.09.2010
:
* , 19:30 01:00
€:
1 (14 .) - 1334
2 (14 .) - 1434
3 (14 .) - 1484
4 (17 .) - 1634
5 . (16,4 .) - 1534
6 c (15,3 .) - 1784
7 c (15,3 .) - 1834
8 c (15,3 .) - 1884
9 (17,8 .) - 1934
10 (17,8 .) - 2034
11 (17,8 .) - 2114
12 (25 .) - 2634
!
!!!
:
| 1 | () | 18:00 | |
| 2 | () | 12:00 | 18:00 |
| 3 | / () | 12:30 | 17:30 |
| 4 | . () | 08:00 | 14:00* |
| 5 | , () | 07:30 | 16:30 |
| 6 | . () | 14:00 | 19:30 |
| 7 | () | 07:30 | 17:00 |
| 8 | () | 09:00 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- 1 ?/ ;
- 10 ?;
- (; );
- / ./.( 18 ) 115 ?;
:
3-/4- - 789
3-/4- ( 18 ) .
SNGL (. 1-9) - 80%
SNGL (. 10-12) - 100%
+2%
: MSC Crociere , 2006 . . , , , , , , SPA-... , , .


- . , , , , . – .





