
" "
(12 / 11 02.11.2010 13.11.2010)
Melody ( MSC Cruises)
12 / 11
!
:
: / - - - c, - - - . -- - - /
: 02.11.2010 13.11.2010
:
* 3- ()
** (), 17 23, 2 11 , -.
€:
2 (13 .) 1219
3 (18 .) 1209
4 (18 .) 1459
5 (13 .) 1299
6 (13 .) 1539
7 (13 .) 1699
8 (18 .) 1759
9 (18 .) 1999
10 (18 .) 2109
11 (19 .) 2319
12 (43 .) 2549
!
!!!
:
| 1 | / () | 16:00 | |
| 2 | - | - | |
| 3 | () | 08:00 | 09:30* |
| 4 | () | 17:30 | 23:00 |
| 5 | c, () | 09:00 | 18:00 |
| 6 | () | 09:00 | 23:00 |
| 7 | - | - | |
| 8 | () | 07:00 | 21:00 |
| 9 | - | - | |
| 10 | . -- () | 13:00 | 00:30 |
| 11 | () | 10:00 | 16:00** |
| 12 | / () | 09:00 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- .
- ();
- / - 130 .
:
3-/4- 629
3-/4- ( 18 ) .
SNGL (. 2-10) 80%
SNGL (. 11-12) 100%
+2%


- . , , , , . – .





