
" "
(8 / 7 13.09.2010 20.09.2010)
Armonia ( MSC Cruises)
8 / 7
:
: - - . - , - - - -
: 13.09.2010 20.09.2010
:
€:
1 (13 .) - 1054
2 (13 .) - 1134
3 (13 .) - 1234
4 (13 .) - 1294
5 (13 .) - 1354
6 (13 .) - 1404
7 (13 .) - 1454
8 (13 .) - 1524
9 (13 .) - 1554
10 (13 .) - 1694
11 (23 . ) - 2184
!
!!!
:
| 1 | () | 16:30 | |
| 2 | () | 12:30 | 18:30 |
| 3 | . () | 09:00 | 14:00 |
| 4 | , () | 13:00 | 20:00 |
| 5 | () | 13:30 | 19:30 |
| 6 | () | 12:00 | 19:00 |
| 7 | () | 13:00 | 20:00 |
| 8 | () | 07:30 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- .
- ();
- /- 115 .
:
3-/4- - 464
3-/4- ( 18 ) .
SNGL (. 1-10) 80%
SNGL (. 11) 100%
+2%


- . , , , , . – .





