
" "
(8 / 7 06.09.2010 13.09.2010)
Armonia ( MSC Cruises)
8 / 7
:
: - - . - , - - - -
: 06.09.2010 13.09.2010
:
€:
1 (13 .) - 1154
2 (13 .) - 1254
3 (13 .) - 1334
4 (13 .) - 1384
5 (13 .) - 1454
6 (13 .) - 1514
7 (13 .) - 1574
8 (13 .) - 1634
9 (13 .) - 1654
10 (13 .) - 1804
11 (23 . ) - 2304
!
!!!
:
| 1 | () | 16:30 | |
| 2 | () | 12:30 | 18:30 |
| 3 | . () | 09:00 | 14:00 |
| 4 | , () | 13:00 | 20:00 |
| 5 | () | 13:30 | 19:30 |
| 6 | () | 12:00 | 19:00 |
| 7 | () | 13:00 | 20:00 |
| 8 | () | 07:30 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- .
- ();
- /- 115 .
:
3-/4- - 544
3-/4- ( 18 ) .
SNGL (. 1-10) 80%
SNGL (. 11) 100%
+2%


- . , , , , . – .





