
"-"
(8 / 7 05.09.2010 12.09.2010)
Armonia ( MSC Cruises)
8 / 7
:
: - - - . - , - - -
: 05.09.2010 12.09.2010
€:
1 (13 .) - 1154
2 (13 .) - 1254
3 (13 .) - 1334
4 (13 .) - 1384
5 (13 .) - 1454
6 (13 .)- 1514
7 (13 .) - 1574
8 (13 .) - 1634
9 (13 .) - 1654
10 (13 .) - 1804
11 (23 . ) - 2304
!
!!!
:
| 1 | () | 20:00 | |
| 2 | () | 07:30 | 16:30 |
| 3 | () | 12:30 | 18:30 |
| 4 | . () | 09:00 | 14:00 |
| 5 | , () | 13:00 | 20:00 |
| 6 | () | 13:30 | 19:30 |
| 7 | () | 12:00 | 19:00 |
| 8 | () | 13:00 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- .
- ();
- / - 115
:
80 100 %
3/4- - 544
3/4 ( 18 ) -
+2%


- . , , , , . – .





