
" I"
(22 / 21 13.02.2011 06.03.2011)
Norwegian Jade ( Norwegian Cruise Line)
22 / 21
!
: +
: - , - , - , - - - - - - - c c, . - - , . - -
: 13.02.2011 06.03.2011
€:
1479
1659
2139
2439
3029
!
!!!
:
| 1 | () | 19:00 | |
| 2 | - | - | |
| 3 | , () | 08:00 | 20:00 |
| 4 | - | - | |
| 5 | , () | 11:00 | 20:00 |
| 6 | , () | 09:00 | 18:00 |
| 7 | - | - | |
| 8 | () | 07:00 | - |
| 9 | () | - | 18:00 |
| 10 | - | - | |
| 11 | () | 11:00 | 18:00 |
| 12 | - | - | |
| 13 | () | 05:00 | 19:00 |
| 14 | - | - | |
| 15 | () | 08:00 | 17:00 |
| 16 | () | 08:00 | 17:00 |
| 17 | c c, . - () | 13:00 | 19:30 |
| 18 | , . () | 13:00 | 18:00 |
| 19 | - | - | |
| 20 | () | 08:00 | 19:00 |
| 21 | - | - | |
| 22 | () | 05:00 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..);
- /.
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- .
- ().
:
2235
3/4- - 769
3/4 ( 2 ) - 119
3/4 ( 2 15 ) - 399
+2%
:
:


- . , , , , . – .





