
" "
(29 / 28 26.09.2010 24.10.2010)
Prinsendam ( Holland America Line)
29 / 28
:
: , - / - - - - - - - , - , - . - , - - - - - - - - , - . - - ,
: 26.09.2010 24.10.2010
$:
5149
5649
8799
10699
18699
!
!!!
:
| 1 | , () | 17:00 | |
| 2 | - | - | |
| 3 | / () | 08:00 | 17:00 |
| 4 | - | - | |
| 5 | () | 07:00 | 21:00 |
| 6 | () | 08:00 | 17:00 |
| 7 | () | 08:00 | 23:00 |
| 8 | () | 07:00 | 22:00 |
| 9 | () | 08:00 | 17:00 |
| 10 | () | 08:00 | 17:00 |
| 11 | - | - | |
| 12 | , () | 08:00 | - |
| 13 | , () | - | 23:00 |
| 14 | . () | 08:00 | 15:00 |
| 15 | , () | 07:00 | 17:00 |
| 16 | () | 16:00 | - |
| 17 | () | - | 17:00 |
| 18 | - | - | |
| 19 | () | 08:00 | 17:00 |
| 20 | () | 08:00 | 17:00 |
| 21 | () | 08:00 | 17:00 |
| 22 | () | 08:00 | 17:00 |
| 23 | () | 08:00 | 15:00 |
| 24 | - | - | |
| 25 | , () | 08:00 | 23:00 |
| 26 | . () | 08:00 | 17:00 |
| 27 | () | 07:00 | 13:00 |
| 28 | - | - | |
| 29 | , () | 07:00 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- - - ;
- ( );
- / ( );
- .
- ();
- /.
:
+ 80-100%
3/4- - 50%
3/4 - 50%
+2%
:


- . , , , , . – .





