
" I"
(25 / 24 24.09.2010 18.10.2010)
Nieuw Amsterdam ( Holland America Line)
25 / 24
:
: - - - , - - - . - , - . - / - - - - . - - . - , . - / - , - , / - -
: 24.09.2010 18.10.2010
$:
3699
4049
5499
7299
!
!!!
:
| 1 | () | - | |
| 2 | () | - | 17:00 |
| 3 | () | 09:00 | 16:00 |
| 4 | - | - | |
| 5 | , () | 08:00 | 17:00 |
| 6 | () | 16:00 | - |
| 7 | () | - | 17:00 |
| 8 | . () | 13:00 | 23:00 |
| 9 | , () | 07:00 | 19:00 |
| 10 | . () | 08:00 | 17:00 |
| 11 | / () | 09:00 | 17:00 |
| 12 | - | - | |
| 13 | () | 07:00 | - |
| 14 | () | - | 13:00 |
| 15 | () | 09:00 | 18:00 |
| 16 | . () | 08:00 | 18:00 |
| 17 | () | 07:00 | 16:00 |
| 18 | . () | 11:00 | 18:00 |
| 19 | - | - | |
| 20 | , . () | 08:00 | 17:00 |
| 21 | / () | 08:00 | 18:00 |
| 22 | , () | 07:00 | 20:00 |
| 23 | , / () | 07:00 | 20:00 |
| 24 | () | 18:00 | - |
| 25 | () | 05:00 |
:
- ;
- " " ( );
- ;
- (, , ..).
:
- / ;
- ( );
- / ( );
- .
- ();
- .
:
+ 80-100%
3/4- - 50%
3/4 - 50%
+2%
:


- . , , , , . – .





